List of companies

ETLAn tilinpäätöstietokannan yritykset toimialoineen (aakkosjärjestyksessä)

Tällä sivulla on lueteltuna kaikki ETLAn tilinpäätöstietokannassa olevat yritykset toimialoineen aakkosjärjestyksessä. Taulukossa ilmoitetun ensimmäisen ja viimeisen tilinpäätöksen välillä saattaa olla vuosia, joilta tilinpäätöstiedot puuttuvat. Siksi taulukkoon on lisätty sarake, jossa on tietokannassa olevien tilinpäätösten lukumäärä. Huomaa, että yrityksen nimi, toimiala ja tilikauden pituus ovat saattaneet vuosien varrella muuttua. Yrityksen tietoja saattaa löytyä useamman nimen tai yritysnumeron alta. Tähti nimen perässä tarkoittaa konsernitietoja. Tässä listassa oleva tähti koskee vain viimeisintä tilikautta.

ETLAn yritystunnus Yrnr Yritysnimi Toimiala Tilinpäätösvuodet TP-havaintojen lkm per yritys
AAM00260 260 Aamulehti* Graafinen ja viestintä 198612 199712 12
ABB07054 7054 ABB East Ventures Oy Sähkö ja elektroniikka 199712 201712 9
ABB89226 89226 Abbott Oy Tukkukauppa 200911 201112 3
ABB00751 751 ABB-yhtiöt* Sähkö ja elektroniikka 198812 201512 28
ABL03093 3093 Abloy Oy Metalli 199512 201712 23
ACC02591 2591 Accenture Services Oy Yrityspalvelut 201308 201308 1
ACT07637 7637 Acte NC Finland Oy Tukkukauppa 200003 200103 2
ADC01419 1419 ADC Solitra Oy Sähkö ja elektroniikka 199710 200401 7
ADD07255 7255 Addtek International Oy Rakennusaine 199812 201712 20
ADI11001 11001 Aditro Oy Yrityspalvelut 201712 2
ADR07654 7654 ADR-Haanpää Oy Kuljetus ja huolinta 200012 200512 6
ADV01316 1316 Adven Group Oy Yrityspalvelut 201212 201712 6
ADV00431 431 Advisor* Mainostoimisto 198612 199012 5
AEG10007 10007 Aegis Media Finland Oy Viestintä 200412 201712 14
AFF08006 8006 Affecto Oyj Tietotekniikkapalvelut 200712 201712 11
AGA00003 3 Aga* Kemia ja muovi 198612 201712 32
AGC89460 89460 Agco Suomi Oy Vähittäiskauppa 201412 201712 4
AGF00019 19 Agfa Gevaert Tukkukauppa 198612 199912 14
AGI02038 2038 Agilent Technologies Finland Oy Elektroniikka 200012 200112 2
AGN09035 9035 Agnico-Eagle Finland Oy Metalli/kaivosteollisuus 201112 201712 7
AHL06455 6455 Ahlström Capital Oy Rahoitus ja sijoitus 200412 201712 14
AHL03043 3043 Ahlström Sähkötarvikkeet Oy Sähkö ja elektroniikka 199512 200212 8
AHL00010 10 Ahlström* Metalli 198612 201512 30
AHO00013 13 Eino Aho* Päivittäistavaratukku 198512 199012 6
AHO706680 706680 Ahola Transport Oy Kuljetus ja huolinta 200803 201712 10
AID11051 11051 Aidon Oy Elektroniikka 201712 201712 1
AIR07822 7822 Oy Air Botnia Ab Kuljetus ja huolinta 200112 201212 12
AIR07322 7322 Airiston Auto Oy Autokauppa 199912 200012 2
AIT07658 7658 Aito Maito Fin Oy Elintarvike vai Palvelu 200012 200012 1
AJA11052 11052 Ajanta Oy Moniala ja muut 201712 201712 1
AJO07664 7664 Ajoneuvo Oy Autokauppa 199912 200012 2
AKA00908 908 Aka Industriprodukter* Tukkukauppa 199212 200012 9
AKK00480 480 Akkuteollisuus Sähkö ja elektroniikka 199012 199112 2
AKT00587 587 Aktia Säästöpankki Oyj Rahoitus ja sijoitus 199912 201512 19
AKZ03001 3001 Akzo Nobel Deco* Kemia ja muovi 198912 200712 19
ALA00496 496 Alandia Tanker Company Ab Ltd Kuljetus ja huolinta 199512 199908 5
ALA00882 882 Alavuden Puunjal.tehdas Rakennus, rakennusaine 199112 200012 7
ALB03004 3004 Albany Fennofelt TeVaNaKe 198912 199512 7
ALC00728 728 Alcom* Tietotekniikka 198612 199512 10
ALD07013 7013 Aldata Solution Oy Tietotekniikka (  ohjelmistot ) 200012 201112 12
ALE00022 22 A-lehdet* Graafinen ja viestintä 198606 201712 32
ALE00346 346 Aleksi 13 Vähittäiskauppa 198406 198708 4
ALF07323 7323 Alfa-Laval Oy Tukkukauppa 199812 199912 2
ALG00004 4 Algol Tukkukauppa 199103 201712 28
ALH05002 5002 Oy Alholmens Kraft Ab Energia 200612 201312 7
ALK03100 3100 Alko-yhtiöt Oy Moniala 199812 201712 20
ALM07401 7401 Alma Media Oyj Viestintä 199812 201712 20
ALM01313 1313 Almaco Group Oy Metalli 201212 201712 6
ALS07670 7670 Alstom Power Finland Oy Metalli 200012 200203 2
ALT07004 7004 Altia Oy Elintarvike 199912 201712 19
AMC70524 70524 Amcor Flexibles Finland Oy Kemia ja muovi 200506 200906 5
AME00006 6 Amer* Moniala 198708 201712 32
AMI00343 343 Amica* Palvelu 198712 199312 7
AND02552 2552 Andament Group Oy Rakennus 201501 201707 4
AND01421 1421 Arthur Andersen Oy Palvelu 199608 201708 22
AND07695 7695 Andritz-Ahlstrom Oy Metalli 200112 200112 1
ANG01301 1301 Oy Anglo-Nordic Ab Moniala 199606 201312 18
ANT07065 7065 Anttila Oy Vähittäiskauppa 201512 201512 1
APK00776 776 AP-Konepaja Metalli 198903 199103 3
KAM01181 1181 Aquamaster-Rauma* Metalli 199112 201712 24
ARA00467 467 A-Rakennusmies Oy Palvelu 199812 201712 20
ARA01154 1154 Arantrade* Tukkukauppa 199112 199512 5
ARC08019 8019 Arctecho Oy Vähittäiskauppa 200512 201712 13
ARC04212 4212 Arctia Shipping Oy Kuljetus ja huolinta 201212 201212 1
ARC00008 8 Arctia* Palvelu 198612 201712 30
ARE70659 70659 Areva T&D* Elektroniikka 200912 201612 4
ARI00014 14 Arina Ok* Vähittäiskauppa 198612 201712 32
ARI01428 1428 Arizona Chemicals Oy Kemia ja muovi 199608 200912 14
ARL07820 7820 Oy Arla Foods Ab Elintarvike 200109 200612 6
ARL89061 89061 Arla Ingman Oy Ab Elintarvike 200712 201712 11
ARO90002 90002 Aro Yhtiöt Oy Yrityspalvelut 201112 201212 2
ARO00017 17 Aro-Yhtymä Autokauppa 198701 201712 32
ARR00986 986 Arrow-Field Oy* Tukkukauppa 199512 200612 11
ARW00716 716 Arwidson* Tukkukauppa 199003 200212 10
ASE01800 1800 Aseko* Tukkukauppa 198712 199212 6
ASG01437 1437 ASG Air & Sea Oy Kuljetus ja huolinta 199612 199912 4
ASG01034 1034 ASG-Nurminen Kuljetus ja huolinta 199012 201712 27
ASH700069 700069 Ashland Finland Oy Kemia ja muovi 200409 200809 5
ASK00023 23 Asko* Moniala 198612 201712 32
ASP00005 5 Aspo* Moniala 198612 201712 32
ASP07676 7676 Aspocomp Oy Elektroniikka 199912 200612 8
ASV00943 943 Asva Tukkukauppa 199312 199712 5
ATO89325 89325 Atos IT Solutions and Services Oy Tietotekniikkapalvelut 201212 201212 1
ATO00708 708 Atoy Tukkukauppa 199212 201712 18
ATR03003 3003 ATRIA* Elintarvike 199012 201712 27
ATT40101 40101 Attendo Finland Oy Yrityspalvelut 201112 201712 7
ATU07800 7800 A-Tuottajat Oy Elintarvike 200212 200412 3
AUR00706 706 Aureskoski Metsä 198912 200012 11
AUR09028 9028 Aurubis Finland Oy Metalli 201209 201709 6
AUR07352 7352 Henkivakuutusosakeyhtiö Aurum Vakuutus 199912 200312 5
AUT10003 10003 AutoBest Oy Autokauppa 200112 200612 5
AUT00524 524 Auto-Bil Autokauppa 199012 199112 2
AUT07325 7325 Auto-Kivitila Oy autokauppa 199812 199912 2
AUT07326 7326 Automatia Pankkiautomaatit Oy Palvelu 199812 200612 9
AUT00007 7 Autosalpa Autokauppa 198603 201712 25
AVA11002 11002 AVAIN Yhtiöt konserni 201612 201712 2
AVA00779 779 Avain-Vaunu Autokauppa 198804 199512 4
AVA00551 551 A-Vakuutus Vakuutus 199912 200012 2
AVA706692 706692 Avant Tecno Oy Metalli 201109 201709 7
AVA70519 70519 Avara Suomi Oy Henkilöpalvelut 200712 200912 3
AVA700010 700010 Avara Oy Henkilöpalvelut 201112 201112 1
AVA00874 874 Avardo* TeVaNaKe 198706 199412 4
AVE00077 77 Avecra Palvelu 198812 199512 8
AVE00426 426 Avena Oy Tukkukauppa 199604 200112 6
AVE70015 70015 Aventis Pharma Oy Tukkukauppa 200212 201712 16
AVE00780 780 Avesta Sheffield Tukkukauppa 199012 200003 10
AXP11053 11053 Axpo Finland Yrityspalvelut 201709 201709 1
BBT70629 70629 B&B Tools Holding Oy Vähittäiskauppa 200703 200703 1
BAN00781 781 Bang   Bonsomer* Tukkukauppa 199412 201712 24
BAR70626 70626 Barona Group Oy Henkilöpalvelut 200712 201712 11
BAS00365 365 BASF Tukkukauppa 198612 201712 21
BAS08029 8029 Basware Oyj Tietotekniikka 200712 201712 11
BAT00251 251 Bat Finland Elintarvike 198612 200212 16
BAU70024 70024 Bauhaus Oy Vähittäiskauppa 200512 201712 13
BDN01411 1411 BDN Cargo Transport Oy Kuljetus ja huolinta 199812 201712 20
BEL70593 70593 Bella-Veneet Oy Kemia ja muoviteollisuus (monial 200706 200806 2
BEL08032 8032 Beltton Oyj Tukkukauppa 200312 201412 12
BEM70005 70005 BEMIS Valkeakoski Oy Kemia ja muovi 200412 201712 14
BEN01134 1134 Benefon Sähkö ja elektroniikka 199012 200112 12
BER03018 3018 Berendsen Finland** Tukkukauppa 199412 201212 19
BER01045 1045 Alfred Berg Finland Oy Ab Rahoitus ja sijoitus 199912 200112 3
BER07690 7690 Berling Capital Oy 200012 201112 12
BER00012 12 Berner* Tukkukauppa 198702 201712 32
BES00973 973 Best-Rest* Palvelu 199003 199103 2
BES40525 40525 Bestseller Wholesale Finland Oy Tukkukauppa 200607 201407 9
BEW01460 1460 Beweship Oy Kuljetus ja huolinta 199712 200812 11
BIL01315 1315 Billerud Korsnäs Oy Metsä 201212 201712 6
BIL11003 11003 Biltema Suomi Oy 201612 201712 2
BIO70522 70522 Biowatti Oy Energia 200512 200612 2
BIR00368 368 Birka Line* Kuljetus ja huolinta 198612 200612 21
BMW03157 3157 BMW Suomi Oy Autokauppa 199612 201712 22
BOL700066 700066 Boliden Harjavalta Oy Metalli 200412 201712 14
BOL700067 700067 Boliden Kokkola Oy Kemia ja muovi 200412 201712 14
BRP00925 925 Bombardier Nordtrack Metalli 198908 201701 25
BON11054 11054 Bonava Suomi Oy Rakentaminen 201712 201712 1
BON70028 70028 Bonnier Alandia Ab Viestintä 200212 200212 1
BOR03007 3007 Borealis Polymers* Rakennus, rakennusaine 199412 201712 24
BOR70669 70669 Borealis Technology  Oy Moniala ja muut 200812 200912 2
BOS00458 458 Robert Bosch Tukkukauppa 198712 201212 20
BOS70014 70014 Boskalis Nordic Oy Rakennus 200312 200812 5
BRA07686 7686 Oy Otto Brandt Ab Tukkukauppa 199908 201709 19
BRA00505 505 Brandt* Tukkukauppa 198703 201512 29
BRI01304 1304 Bright Group Oy Yrityspalvelut 201212 201712 6
BRI70647 70647 Brightpoint Finland Oy Tukkukauppa 200712 200812 2
BRO80001 80001 Broman Group Oy Vähittäiskauppa 200709 201709 11
BRO03152 3152 Bronto Skylift Oy Metalli 199612 201712 22
BRO11004 11004 Brown-Forman Finland Oy Elintarvike 201604 201704 2
BSB00865 865 BSB Finnad* Mainostoimisto 198709 199112 5
BSH07327 7327 BSH Kodinkoneet Oy Tukkukauppa 199912 200712 6
SCH01457 1457 Oy BTL öst Ab Kuljetus ja huolinta 199612 201512 21
BUN706709 706709 Bunge Finland Oy Elintarvike 200912 200912 1
BUR00594 594 Burger-In Oy Palvelu 200209 201709 16
BUS08040 8040 BusinessForum Oy Tietotekniikka 201112 201708 6
CAN00305 305 Canon Tietotekniikka 198612 201612 32
CAN07250 7250 Canon North-East Oy Tukkukauppa 199712 201012 14
CAP00629 629 Cap Gemini Oy Tietotekniikka 199912 201712 18
CAP01802 1802 Cap Programator* Tietotekniikka 198912 199112 3
CAP07659 7659 Captum Group Oy Moniala 199912 200912 11
CAR03008 3008 Carat Finland Palvelu 199312 200312 11
CAR00317 317 Carelcomp* Tietotekniikka 198812 199212 5
CAR70504 70504 Cargotec Oyj Metalli 200512 201712 13
CAR00018 18 Carlson Vähittäiskauppa 199004 201404 24
CAR00439 439 Carrus* Metalli 198803 200712 21
CAR02597 2597 Caruna Oy Energia / Kuljetus ja huolinta 201412 201712 4
CAT07328 7328 Catamount Oy Tukkukauppa 199812 201803 14
CAV02535 2535 Caverion Oyj Yrityspalvelut 201312 201712 5
CEB01803 1803 Cebal Printal* Metalli 198712 199912 12
CEL70656 70656 Celsa Steel Service Oy Tukkukauppa 200812 201112 3
CHI00445 445 Chips* Elintarvike 198612 201712 27
CHI70632 70632 Ab Chipsters Food Oy Elintarvike 200712 200712 1
CHI89189 89189 Chiquita Nordic Oy Tukkukauppa 201012 201112 2
CHS01452 1452 CHS Electronics Finland Oy Tietotekniikka 199712 201712 21
CHY02870 2870 Chymos Juomat Oy* Elintarvike 199512 199712 3
CIB00782 782 Ciba-Geigy Tukkukauppa 198812 200912 15
CIM01405 1405 Cimcorp Oy Sähkö ja elektroniikka 199612 201712 6
CIT89310 89310 Citec Group Oy Yrityspalvelut 201312 201512 3
CIT00772 772 Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Rahoitus ja sijoitus 199912 201712 19
CLA70017 70017 Claredos Oy Tukkukauppa 200212 200212 1
CLA02628 2628 Clas Ohlson Oy Vähittäiskauppa 201404 201704 4
CLO70608 70608 Cloetta Fazer Tuotanto Oy Elintarvike 200612 200612 1
COM01130 1130 Compaq Computer Oy Tietotekniikka 199512 200210 8
COM08054 8054 Comptel Oyj Tietotekniikka 200512 201612 12
COM00644 644 Computer 2000 Finland Tietotekniikka 199108 201801 27
CON01197 1197 Conoco Phillips Finland Oy Öljykauppa 200512 200612 2
CON01804 1804 Consilium Bulk Babcock* Metalli 199012 199112 2
CON706706 706706 Consti Yhtiöt Oy Rakennus 200912 201712 9
CON07021 7021 Container Finance Ltd Oy Kuljetus ja huolinta 199712 201712 21
CON70031 70031 Contineo Oy Yrityspalvelut 200312 201712 15
CON07681 7681 Conventum Oyj Rahoitus ja sijoitus 199912 200012 2
COR02595 2595 Cor Group Oy Terveys- ja hoivapalvelut 201512 201712 3
CPS02015 2015 CPS Color Oy 200112 201312 13
CRE01805 1805 Crecca* Rakennus, rakennusaine 199103 199208 2
CRE11005 11005 Creo Nord Oy 1
CRF08061 8061 CRF Box Oy Ohjelmistot 201512 201512 1
CRU00036 36 Crudex Oy Tukkukauppa 200012 200612 2
CRU01110 1110 Crudex Tukkukauppa 199301 199401 2
CRU03009 3009 Crudex Chemicals Tukkukauppa 199401 199601 3
CRU03010 3010 Crudex Far East Ltd Tukkukauppa 198712 198812 2
CRU00845 845 Crudex Oil Products Tukkukauppa 199401 199912 7
CUL00247 247 Cultor* Elintarvike 198611 200104 16
CUP70662 70662 Cupori Group Oy Metalli 200812 201712 10
CYG07314 7314 Cygate Networks Oy Tietotekniikka ( Tietoliikennelaitt 200012 200112 2
DAN00824 824 Oy Danfoss Ab Tukkukauppa 199509 199812 3
DAN09021 9021 Danisco Sugar Oy Elintarvike 200304 201702 15
DAN07816 7816 Danisco Sweeteners Oy Elintarvike 200304 201712 15
DAN07555 7555 Danzas AEI Intercontinental Oy Kuljetus ja huolinta 200112 200412 4
DAT00783 783 Oy Datatie Ab Tietotekniikka 199612 199812 3
DAT00839 839 Datum Mainostoimisto 199212 199412 3
DDB03102 3102 DDB -Worldwide Helsinki Oy Mainostoimisto 199512 200512 11
DEL09030 9030 Delete Group Oy Yrityspalvelut 201112 201712 7
DEN11055 11055 Den Group konserni ENT. POHJOL Rakentaminen 201712 201712 1
DES70620 70620 Destia Oy Rakennus 200812 201312 6
DET11056 11056 Detection Technology konserni Terveysteknologia 201712 201712 1
DEV02504 2504 Deviko Oy Rahoitus ja sijoitus 200009 200009 1
DHL89282 89282 DHL Global Forwarding (Finland) O Kuljetus ja huolinta 201012 201712 7
DIA01112 1112 Diacor Terveyspalvelut Oy Henkilöpalvelut 201212 201612 5
DIA00778 778 Diamond Cruise Oy Kuljetus ja huolinta 199512 199512 1
DIG706710 706710 Digi TV Plus Oy Viestintä 201012 201012 1
DIG02023 2023 Digita Oy Yrityspalvelut 200312 201612 12
DIG00021 21 Digital Tietotekniikka 198706 199706 11
DNA08089 8089 DNA Oy Telepalvelu 200712 201712 11
DON08090 8090 Done Oyj Tietotekniikka ( Monialayritys ) 200012 200112 2
DOW00302 302 Dow Suomi Kemia ja muovi 199012 201712 25
DRA06205 6205 Draka Comteq Finland Oy Metalli 200512 200612 2
DSS706686 706686 DS Smith Packaging Oy Metsä 201304 201304 1
DUO89159 89159 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Vakuutus 200812 201512 6
DYN07661 7661 Dynea Oy Kemia ja muovi 200012 201212 13
DYN00804 804 Dynoresin* Kemia ja muovi 198712 199912 13
EAD70587 70587 EADS Secure Networks Oy Tietotekniikka 200612 201712 12
EAT07810 7810 E.A.T-Invest Oy Rahoitus ja sijoitus 200112 201012 10
EAT10008 10008 Eaton Power Quality Oy Elektroniikka (TIVI: Tietoliikennel 200503 201712 14
EBO70594 70594 Ebookers Finland Oy Henkilöpalvelut 200812 201612 9
ECC00784 784 ECC International Tukkukauppa 198709 199812 12
ECK01099 1099 Eckerö Rederi* Kuljetus ja huolinta 199212 201712 25
ECO700060 700060 Ecocat Oy Metalli 200612 200812 3
SIL00307 307 EffJohn* Kuljetus ja huolinta 198712 201712 31
EFO00760 760 Efore Oy Sähkö ja elektroniikka 199610 201512 19
EGI07329 7329 Egico Trading Oy Tukkukauppa 199812 199912 2
EIM07261 7261 Eimo Oyj Kemia ja muovi 199812 200712 10
EIR01089 1089 Eiri Oy* Tukkukauppa 199512 200012 6
EKV00337 337 Victor Ek* Kuljetus ja huolinta 199112 199612 6
EKA07001 7001 Eka Chemicals Oy Kemia ja muovi 199712 200412 8
EKA07002 7002 Eka Polymer Latex Oy Kemia ja muovi 199712 201412 18
EKA00710 710 EK-Auto Oy Autokauppa 199612 199912 3
EKA03011 3011 EK-Auto Autokauppa 199412 199512 2
TRA00024 24 Eka-yhtymä* Moniala 198612 200412 18
EKE00015 15 EKE-Yhtiöt* Rakennus, rakennusaine 198612 200512 16
EKO00510 510 Ekokem Palvelu 198712 201512 27
EKO00498 498 Ekono* Palvelu 198612 199212 7
EKS00026 26 Ekström* Tukkukauppa 198612 200012 12
ELA00027 27 Elanto Vähittäiskauppa 198612 199512 9
ELA00394 394 Osuusliike Elanto Vähittäiskauppa 199612 201712 10
ELC00813 813 Elcoteq* Sähkö ja elektroniikka 199302 201012 19
ELE00028 28 Electrolux* Tukkukauppa 198612 201712 32
ELE07504 7504 Electrosonic Oy Yrityspalvelut 200212 201612 15
ELE01420 1420 Elektrobit Oy Sähkö ja elektroniikka 199912 201412 16
ELE07253 7253 Elektroskandia Oy Tukkukauppa 199712 201712 21
ELE00841 841 Elektrounion* Palvelu 198908 199012 2
ELE70580 70580 Elematic Oy Metalli 200612 201412 4
ELE00877 877 Elementtityö Rakennus, rakennusaine 199006 199206 3
ELE89331 89331 LNI Group Oy Energia 201112 201712 7
ELL00604 604 Ellos Suomi Vähittäiskauppa 198712 200312 17
ELO02598 2598 Keskinäinen Työeläkevakuutusyht Vakuutus 201412 201512 4
ELO00030 30 Elopak Metalli 198612 200512 19
ELT07778 7778 Eltel Networks Oy Elektroniikka vai rakennus 200112 201712 17
ELA07357 7357 Keskinäinen Vakuutusosakeyhtiö Vakuutus 199912 201312 15
ELA07358 7358 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö T Vakuutus 199912 201312 15
EMG706694 706694 EM Group Oy Moniala ja muut 200812 201712 10
EMC89190 89190 EMC Group Oy Rakennus 200912 201412 5
EMP700054 700054 Empower Oy Energia 200412 201712 14
ENE11006 11006 Enegia Group konserni Yrityspalvelut 201612 201712 2
ENE02626 2626 Energia Myynti Suomi Oy Energia 201412 201712 4
ENE07020 7020 Energiameklarit  Oy Energia 200112 201712 12
ENE09000 9000 Energiapolar Oy Energia 200312 201112 9
ENE07674 7674 Enermet Group Oy Elektroniikka 200112 200712 7
ENG03104 3104 Engel Oy* Palvelu 199512 200312 9
ENG01173 1173 Rederi Ab Engship Kuljetus ja huolinta 200012 200012 1
ENI00031 31 Enigheten Päivittäistavaratukku 198608 199308 8
ENI07779 7779 Eniro Finland Oy Palvelu 200303 200712 6
ENP09008 9008 Enprima Oy Yrityspalvelut 200312 200412 2
ENS00032 32 Enso-Gutzeit* Metsä 198612 201712 32
ENS00042 42 Ensto* Sähkö ja elektroniikka 198706 200712 21
EQ*07682 7682 eQ Oyj Rahoitus ja sijoitus 200712 200712 1
ERI00034 34 L M Ericsson* Sähkö ja elektroniikka 198612 201712 32
ERI00035 35 Eriksson Capital Ab Kuljetus ja huolinta 200112 201712 16
ERN09001 9001 Ernst & Young Oy Yrityspalvelut 200806 201706 10
ERT00951 951 ERT European Transport Kuljetus ja huolinta 199212 199512 4
ESA00037 37 Esab Tukkukauppa 198612 199812 13
ESA00479 479 Esan Kirjapaino* Graafinen ja viestintä 198612 199912 14
ESM01069 1069 Esmi* Tukkukauppa 199012 199112 2
ESP07665 7665 Espe Oy Kemia ja muovi 199912 200612 8
ESP04020 4020 Esperi Care Group Oy Kuluttajapalvelut 201212 201712 6
ESP03012 3012 Espoon Sähkö** Energia 198912 200512 17
ESP07809 7809 Espoonkruunu Oy Henkilöpalvelut 200112 201712 17
ESS03005 3005 Essex Communication EMS Oy Elektroniikka 199812 200209 5
ESS00039 39 Esso* Öljykauppa 198612 200612 21
ETE00040 40 Etelä-Hämeen Ok Vähittäiskauppa 198612 199112 6
ETE00322 322 Etelä-Karjalan Ok Vähittäiskauppa 198612 201712 32
ETE00316 316 Etelä-Karjalan Osm Elintarvike 198612 199112 6
ETE01078 1078 Etelän Maitokunta Elintarvike 199112 199312 3
ETE00312 312 Etelä-Pohjanmaan Ok* Vähittäiskauppa 198612 201712 32
ETE03013 3013 Etelä-Pohjanmaan Voima Energia 199112 199512 3
ETE01102 1102 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy Energia 199612 201712 22
ETE03158 3158 Etelä-Suomen Huoltamot Oy Palvelu 199612 199812 3
ETE706696 706696 Etelä-Suomen Voima Oy Energia 200812 201112 4
ETE00476 476 Etelä-Suomen Voima* Energia 198612 199312 8
ETE89051 89051 Etera Vakuutus 200712 201512 9
ETI11007 11007 Etiproducts konserni 201612 201712 2
ETO00041 41 Etola-Yhtiöt* Moniala 198710 199810 11
ETR07644 7644 Oy Etra Ab Tukkukauppa 199910 201712 19
ETT02051 2051 Etteplan Oyj Yrityspalvelut 200312 201512 13
EUR89281 89281 Euroports Finland Oy Kuljetus ja huolinta 201112 201512 4
EVA02624 2624 Evac Oy Konepajat ja teollisuustuotteet 201509 201712 3
EVL01047 1047 Pankkiiriliike Evli Oy Rahoitus ja sijoitus 199912 201112 12
EVO02901 2901 Evox Rifa Oyj Elektroniikka 200012 200803 8
EXE07027 7027 Exel Oyj Kemia ja muovi ? 200012 201712 16
EXP70622 70622 Expert ASA Oy Vähittäiskauppa 200812 201712 10
EXX70655 70655 ExxonMobil Finland Oy Öljykauppa 200712 201212 6
F9D01302 1302 F9 Distribution Oy Tukkukauppa 201306 201706 5
ATE07819 7819 Facidata* Tietotekniikka 198809 201712 27
FAL02021 2021 Falck Security Oy Palvelu 200112 201712 16
FAL00043 43 Falcon* Tukkukauppa 199112 199112 1
FAR01070 1070 Farnell Finland Ab Tukkukauppa 199601 199701 2
FAZ03014 3014 Fazer Keksit* Elintarvike 199312 200412 12
FAZ02029 2029 Fazer Makeiset Oy Elintarvike 200012 200712 8
WAR00156 156 Fazer Musiikki* Tukkukauppa 198703 199811 9
FAZ02030 2030 Fazer Suklaa Oy Elintarvike 200012 200512 6
FAZ00045 45 Fazer* Elintarvike 198612 201712 32
FCG00742 742 FCG Finnish Consulting Group Oy Yrityspalvelut 200612 201712 8
FEL00038 38 Felix Abba Elintarvike 199112 201212 21
FEN00903 903 Fenestra Rakennus, rakennusaine 199312 199612 4
FEN00904 904 Fennofelt TeVaNaKe 198812 199312 6
FER02606 2606 Ferratum Oyj Rahoitus ja sijoitus 201512 201712 3
FEX01028 1028 Fexima* Tukkukauppa 199012 199412 5
FIM35282 35282 FIM Group Oyj Rahoitus ja sijoitus 200512 201012 4
FIN89269 89269 Finavia Oyj Yrityspalvelut 201012 201712 8
FIN01438 1438 Finavitec Oy Metalli 199612 199612 1
LOR00905 905 Finelor Tukkukauppa 198912 201712 29
SUO07012 7012 Fingrid Oyj Energia 199812 201712 20
FIN70009 70009 Finlandia Vodka Worldwide Oy Elintarvike 200404 201004 5
FIN00047 47 Oy Finlayson Forssa Ab TeVaNaKe 199812 199812 1
FIN00048 48 Finnair* Kuljetus ja huolinta 198703 201712 31
FIN01038 1038 Finn-Aqua* Metalli 199012 199112 2
FIN01162 1162 Finndomo Oy Rakennusaine 199812 201112 13
FIN07330 7330 Finnet International Oy Telepalvelu 199812 200012 3
FIN07331 7331 Finnet Logistiikka Oy Tukkukauppa 199812 200012 3
FIN07513 7513 Finnet Oy Tietoliikenneyhteydet ja -palvelut 200212 200612 5
FIN70619 70619 Finnfeeds Oy Kemia ja muovi 200904 201712 9
FIN01119 1119 Finnfrost Päivittäistavaratukku 199212 201712 26
FIN00654 654 Finnish Chemicals Kemia ja muovi 199112 200412 11
FIN70638 70638 Finnish Commuter Airlines Oy Kuljetus ja huolinta 200712 201012 4
FIN07016 7016 Finnkarelco Oy Tukkukauppa 199812 200112 2
FIN00835 835 Finnkino* Palvelu 198803 201712 12
FIN00475 475 Finnlines* Kuljetus ja huolinta 198812 201712 30
FIN70627 70627 Finnmap Consulting Oy Yrityspalvelut 200808 201312 6
FIN00866 866 Finnmap* Palvelu 198902 199102 3
FIN00969 969 Finnmilk Elintarvike 198912 199312 5
FIN02840 2840 Finnminerals Oy* Kemia ja muovi 199512 201312 19
FIN00051 51 Finnoil Öljykauppa 198612 199112 6
FIN03015 3015 Finnpap Palvelu 199312 199512 3
FIN03000 3000 Finnsementti Oy Ab Rakennus, rakennusaine 199512 201712 23
FIN00856 856 Oy Finnsovtrans Ltd. Kuljetus ja huolinta 199712 199712 1
FIN00785 785 Finnsteve Kuljetus ja huolinta 198712 199112 5
FIN00054 54 Finn-Stroi* Rakennus, rakennusaine 198602 199104 6
FIN07361 7361 Finnwear Oy Tekstiili 199812 200212 5
FIN07663 7663 Finnvera Oyj Rahoitus ja sijoitus 199912 201512 19
FIN01126 1126 Finnyards* Metalli 199212 200412 12
FIN00265 265 FINOTRA* Tietotekniikka 198512 201712 28
FIN02222 2222 Fintoto Oy Henkilöpalvelut 200112 201512 15
FIN00345 345 Finvest* Sähkö ja elektroniikka 198703 199912 14
FIR02556 2556 Fira Oy Rakennus 201312 201712 5
FIS00060 60 Fiskars* Metalli 198612 201712 32
FLI89169 89169 Flinkenberg Oy Ab Tukkukauppa 200812 200812 1
FLY90027 90027 Flybe Nordic Oy Kuljetus ja huolinta 201203 201712 6
FLA75000 75000 Fläkt Woods Holdings (Finland) Oy Metalli 200512 201712 13
FOL01318 1318 Folksam Vahinkovakuutus Oy Vakuutus 201212 201512 6
FON07780 7780 Fonecta Group Oy Palvelu 200303 201712 16
FOR70614 70614 Forchem Oy Kemia ja muovi 200612 201712 12
FOR00978 978 Forcit* Kemia ja muovi 198912 201712 22
